品牌名稱 | 潮汕?;疱?/td> | 投資金額 | 20~50萬 |
成立日期 | 2009-01-15 | 門店總數(shù) | 110 |
經(jīng)營范圍 | ?;疱?/td> | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 10萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 128㎡ | 128㎡ | 128㎡ |
裝修費 | 8.96萬元 | 8.32萬元 | 7.68萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.0萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.2萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 19929.6元/月 | 14437.5元/月 | 11345.0元/月 |
人員工資 | 16500元/月/3人 | 14700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
潮汕?;疱伡用丝傎M用 | 30.6萬元 | 23.4萬元 | 19.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為潮汕?;疱伡用速M用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
蘇公網(wǎng)安備 32120202010590號 | 版權(quán)所有 jiameng.com 投資有風(fēng)險 加盟需謹慎 全國服務(wù)熱線:400-600-3880(免長途費)